課程級(jí)別 | 高級(jí) |
培訓(xùn)周期 | 一周以?xún)?nèi) |
上課時(shí)間 | 電話(huà)咨詢(xún) |
上課地址 | 全國(guó)12線(xiàn)城市 |
DAMA中國(guó)數(shù)據(jù)治理CDGP認(rèn)證

一、培訓(xùn)背景
DAMA 中國(guó)以國(guó)際數(shù)據(jù)管理協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)“DAMA 國(guó)際”)DAMA 數(shù)據(jù)管理知識(shí)體系為基礎(chǔ),結(jié)合國(guó)內(nèi)實(shí)際需求,對(duì) DAMA 國(guó)際數(shù)據(jù)管理專(zhuān)業(yè)人員認(rèn)證(CDMP)的考試語(yǔ)言、考試形式、考試內(nèi)容、證書(shū)類(lèi)型等進(jìn)行了適當(dāng)本地化重構(gòu)。重構(gòu)后認(rèn)證考試分為“數(shù)據(jù)治理工程師(CDGA)”和“數(shù)據(jù)治理(CDGP)”,DAMA 中國(guó)承擔(dān)認(rèn)證考試工作,并定期組織中文考試,對(duì)考試通過(guò)者由 DAMA 中國(guó)頒發(fā)認(rèn)證證書(shū)。

二、培訓(xùn)收益
通過(guò)學(xué)習(xí)本課程,您將獲得如下收益:
l 掌握數(shù)據(jù)管理知識(shí)體系的整體框架及各領(lǐng)域知識(shí)內(nèi)容;
l 對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)管理各領(lǐng)域中的重點(diǎn)、難點(diǎn)及實(shí)踐獲得理解;
l 系統(tǒng)化、體系化、結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)管理問(wèn)題辨析、思考和分析能力,及數(shù)據(jù)管理解決方案設(shè)計(jì)、執(zhí)行能力。
章節(jié) | 模塊 | 培訓(xùn)內(nèi)容 |
第一章 | 數(shù)據(jù)管理 | 1、數(shù)據(jù)管理基本概念 2、數(shù)據(jù)管理框架 |
第二章 | 數(shù)據(jù)治理 | 1、數(shù)據(jù)治理業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素、目標(biāo)和原則 2、數(shù)據(jù)治理組織和管理職責(zé) 3、數(shù)據(jù)治理活動(dòng) 4、數(shù)據(jù)治理實(shí)施指南、組織和文化 |
第三章 | 數(shù)據(jù)架構(gòu) | 1、數(shù)據(jù)架構(gòu)的業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)、成果和實(shí)施 2、數(shù)據(jù)架構(gòu)的基本概念 3、數(shù)據(jù)架構(gòu)活動(dòng) 4、數(shù)據(jù)架構(gòu)管理工具 5、數(shù)據(jù)架構(gòu)實(shí)施,評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)、組織和文化 6、數(shù)據(jù)架構(gòu)評(píng)估指標(biāo) |
第四章 | 數(shù)據(jù)建模與設(shè)計(jì) | 1、數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)概念及目標(biāo) 2、數(shù)據(jù)建模方法 3、數(shù)據(jù)模型治理 4、數(shù)據(jù)模型評(píng)估指標(biāo) |
第五章 | 數(shù)據(jù)安全 | 1、數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素、目標(biāo)和原則 2、數(shù)據(jù)安全基本概念 3、數(shù)據(jù)安全活動(dòng) 4、數(shù)據(jù)安全評(píng)估指標(biāo) 5、數(shù)據(jù)安全治理 |
第六章 | 主數(shù)據(jù)與參考數(shù)據(jù) | 1、主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素、目標(biāo)和原則 2、主數(shù)據(jù)的基本概念 3、主數(shù)據(jù)管理活動(dòng) 4、主數(shù)據(jù)實(shí)施 5、主數(shù)據(jù)組織和文化變革 6、參考數(shù)據(jù)和主數(shù)據(jù)治理 |
第七章 | 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)與商業(yè)智能 | 1、業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素、目標(biāo)和原則 2、基本概念 3、實(shí)施活動(dòng) 4、技術(shù)和工具 |
第八章 | 元數(shù)據(jù)管理 | 1、元數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng),目標(biāo)和原則 2、基本概念 3、元數(shù)據(jù)管理活動(dòng) 4、元數(shù)據(jù)工具和技術(shù) 5、元數(shù)據(jù)治理 6、元數(shù)據(jù)評(píng)估指標(biāo) |
第九章 | 數(shù)據(jù)質(zhì)量 | 1、數(shù)據(jù)質(zhì)量業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素、目標(biāo)和原則 2、數(shù)據(jù)質(zhì)量基本概念 3、數(shù)據(jù)質(zhì)量活動(dòng) 4、數(shù)據(jù)質(zhì)量技術(shù) 5、數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估指標(biāo) |
第十章 | 大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)科學(xué) | 1、業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)和原則 2、基本概念 3、活動(dòng) 4、工具和技術(shù) |
第十一章 | 數(shù)據(jù)管理成熟度評(píng)估 | 1、業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素、目標(biāo)和原則 2、活動(dòng) 3、指南 4、實(shí)施 |
總結(jié) | 考試注意事項(xiàng)講解 |

溫馨提示