1、緊跟熱門的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)
優(yōu)選就業(yè)機(jī)會(huì)多的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)訓(xùn),并結(jié)合當(dāng)下吸金的互聯(lián)網(wǎng)金融項(xiàng)目,定期優(yōu)化課程。
2、覆蓋知識(shí)點(diǎn)更廣泛
IT培訓(xùn)業(yè)內(nèi)少有的技術(shù)點(diǎn)覆蓋廣泛的課程,除基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)外,還包括更深層次的技術(shù)點(diǎn),以深度開發(fā)為主,橫向及縱向延伸學(xué)員的專業(yè)技能。
3、特設(shè)專業(yè)技能提升課
除了可以滿足企業(yè)需求的基本技術(shù)課程之外,學(xué)員還可通過科迅錄制的“專業(yè)技能提升”視頻課程進(jìn)行學(xué)習(xí)。滿足有更高要求的同學(xué),掌握更多的技術(shù),提升自身技術(shù)能力,為面試加分。
1、具備一定工作經(jīng)驗(yàn),想要謀求多元發(fā)展;
2、能夠承受高壓,希望以短時(shí)間學(xué)習(xí)開發(fā)核心內(nèi)容,并使之成為職場(chǎng)加分項(xiàng);
3、想要學(xué)習(xí)核心內(nèi)容,完成彎道提升,打破現(xiàn)處職業(yè)瓶頸。
1、不再只是一個(gè)DEMO
2、實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目作為教學(xué)案例,讓你在學(xué)會(huì)知識(shí)點(diǎn)的同時(shí),更多的了解和掌握為什么要這么做。
3、不再只是單機(jī)版
4、開發(fā)的項(xiàng)目將會(huì)在阿里云上線,同時(shí)將會(huì)掌握在Linux服務(wù)器上架設(shè)訪問量10萬甚至100萬的系統(tǒng)架構(gòu)。
1.務(wù)一大覓網(wǎng) | |||||||||
功能 | 架構(gòu) | 技術(shù) | 特色 | ||||||
面向互聯(lián)網(wǎng)用戶的在線務(wù)電商系統(tǒng),用戶可以通過大覓網(wǎng)實(shí)現(xiàn)演出的選座、購(gòu)買等,并過平臺(tái)進(jìn)行第三方登錄和支付,以及接入地圖實(shí)現(xiàn)劇場(chǎng)定位。 | 基于Spring Cloud的分布式微服務(wù)架構(gòu)。 | pringCloud、Spring Boot、ZooKeeper、Docker、Jenkins、MyBatis、Elasticsearch、Redis、RabbitMQ、SonarQube、Nexus、ElasticSearch、ELK、Nginx、Jenkins、Mycat+MySQL。 | 1、微服務(wù)架構(gòu)(Spring Cloud)+前后端分離 2、高并發(fā)下保證數(shù)據(jù)的終一致性3、采用Mycat+MySQL實(shí)現(xiàn)解耦、讀寫分離、集群和熱切換 4、采用Docker進(jìn)行環(huán)境搭建和自動(dòng)化部署 5、使用Jenkins實(shí)現(xiàn)CI/CD 6、接入地圖實(shí)現(xiàn)劇場(chǎng)定位 7、使用Elasticsearch實(shí)現(xiàn)分布式 |
2.電商—1號(hào)店雙11搶購(gòu) | |||||||||
功能 | 架構(gòu) | 技術(shù) | 特色 | ||||||
實(shí)現(xiàn)電商系統(tǒng)的雙11商品搶購(gòu)業(yè)務(wù),用戶可以在平臺(tái)上進(jìn)行商品搶購(gòu)。 | 基于Dubbox的分布式微服架構(gòu)。 | SpringBoot、Dubbox、ZooKeeper、MyBatis、Redis、ActiveMQ、Nginx、Docker、Git、Maven等。 | 1、微服架構(gòu)(Dubbox)+前后端分離 2、分布式并發(fā)處理解決方案 3、采用Docker進(jìn)行環(huán)境搭建和自動(dòng)化部署 4、登錄及支付、支付寶支付的接入 |
3.旅游—愛旅行 | |||||||||
功能 | 架構(gòu) | 技術(shù) | 特色 | ||||||
面向互聯(lián)網(wǎng)的020旅游資源整合平臺(tái),用戶可以通過平臺(tái)進(jìn)行第三方酒店、機(jī)、景點(diǎn)門的預(yù)訂。 | 分布式集群架構(gòu)。 | SS M、Maven、Git、Solr、代碼生成器、Swagger、MySQL(主從)、Nginx、Tomcat、Redis、Docker、Hadoop、Tengine+LUA+GM等。 | 1、分布式集群架構(gòu)+前后端分離2、使用Maven構(gòu)建多模塊項(xiàng)目3、采用代碼生成器提高項(xiàng)目開發(fā)效率 4、采用Solr做為引擎框架實(shí)現(xiàn)全文檢索 5、采用Hadoop完成熱門功能的開發(fā),實(shí)現(xiàn)用戶需求定制6、登錄及支付、支付寶支付的接入 7、使用Tengine+LUA+GM實(shí)現(xiàn)圖片的自動(dòng)化處理 |
4.爬蟲—數(shù)據(jù)調(diào)研平臺(tái) | |||||||||
功能 | 架構(gòu) | 技術(shù) | 特色 | ||||||
針對(duì)企業(yè)內(nèi)部使用的數(shù)據(jù)分析平臺(tái),用戶可以使用數(shù)據(jù)調(diào)研平臺(tái)進(jìn)行規(guī)則配置以及崗位的技術(shù)數(shù)據(jù)爬取、下載、分析等。 | 垂直架構(gòu) | SS M、Jsoup網(wǎng)絡(luò)爬蟲、Echart圖標(biāo)分析、IKAnalyzer分詞技術(shù)、Bootstrap | 1、深入爬蟲原理,突破對(duì)應(yīng)爬蟲限制 2、多線程網(wǎng)絡(luò)爬蟲,實(shí)現(xiàn)爬蟲3、不同規(guī)則抽取配置,鍛煉學(xué)員的空間想象能力 |
溫馨提示
溫馨提示
關(guān)于厚學(xué)
服務(wù)支持
厚學(xué)網(wǎng)微信號(hào)